Каталог
Интернет-аптека лекарственных препаратов:
aptekas.ru
|
Рентгеновские и томографические трубки
Трубки для компьютерной томографии |
Тип сканнера | Вставка | Тип кожуха | Единицы тепла | Гарантия | Таблица данных для продукта |
Tomoscan T-60 | S-780 | B160H | 750 кДж | 50000 | S-780 |
Tomoscan TX, CX | GS-1580 | B180H | 1,5 МДж | 60000 | GS-1580 |
Tomoscan LX, LXC | GS-2070 | B200H | 2,0 МДж | 60000 | GS-2070 |
Tomoscan AV-Pf, Tomoscan SR4000 | GS-2072 | B200H | 2,0 МДж | 60000 | GS-2072 |
Tomoscan SR5000, Tomoscan SR6000 | GS-3070 | B240H | 3,5 МДж | 60000 | GS-3070 |
Tomoscan | GS-3072 | B240H | 3,5 МДж | 60000 | GS-3072 |
Радиографическая трубка RAD (с вращающимся анодом)/Рентгеноскопические трубки |
Тип трубки | Тип вставки | Оптический фокус | Мощность в кВт | Единицы тепла | Угол установки | Мощность в кВт-пик | Таблица данных |
SRO 25/50 | PG-256 | 0,6-1,0 | 35/50 | 500 кДж | 16° | 150 кВт-пик | PG-256 |
| RAD-50 | 0,6-1,0 | 31,5/52,5 | 325 кДж | 15° | 150 кВт-пик | RAD-50 |
SRO 33/100 | PG-292 | 0,6-1,2 | 36/85 | 500 кДж | 12° | 150 кВт-пик | PG-292 |
| RAD-34 | 0,6-1,2 | 36/85 | 325 кДж | 12,5° | 150 кВт-пик | RAD-34 |
Специальные процедуры |
Трубка от производителей оборудования | Вставка | Защитный кожух | Оптический фокус | Мощность в кВт | Единицы тепла | Угол установки | Таблица данных |
SRM 03/10 | P-483 | ROT 500/ROT 501 | 0,3-1,0 | 10/80 | 800 кДж | 10° | P-483 |
SRM 35/100 | P-493 | ROT 500/ROT 501 | 0,6-1,2 | 35/100 | 800 кДж | 12° | P-493 |
SRM 22/50 | P-456 | ROT 500/ROT 501 | 0,5-1,0 | 22/50 | 400 кДж | 15° | P-456 |
Примечания: “Все термины торговой марки являются собственностью соответствующего производителя.” |
|